Описание
Кол-во рядов шариков	6
dr, мм	30 (0/-10µм) +8/0µм
D, мм	45 (0/-16µм)
L, мм	64 (0/-300µм)
B, мм	44,5 (0/-400µм)
D1, мм	43
W, мм	1.85
Эксцентричность, µм	15
Радиальность, µм	-8
Нагрузка С, N	1570
Нагрузка Со, N	2740
Запчасти и комплектующие для 3д принтера и станков
Запчасти для 3D принтера и чпу станков
180.00грн
12 в наличии
Кол-во рядов шариков	6
dr, мм	30 (0/-10µм) +8/0µм
D, мм	45 (0/-16µм)
L, мм	64 (0/-300µм)
B, мм	44,5 (0/-400µм)
D1, мм	43
W, мм	1.85
Эксцентричность, µм	15
Радиальность, µм	-8
Нагрузка С, N	1570
Нагрузка Со, N	2740
Отзывы
Отзывов пока нет.