Описание
Опис
Шарнирная головка SI-05T/K
Резьба внутренняя, правая – M5x0,8
Отверстие в шарнире – 5 мм
Габаритные размеры и масса
| Внутренний диаметр подшипника d | 5 | мм |
| Грузоподъемность подшипника динамическая C | 5,7 | кН |
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | 6 | кН |
| Размер A | 18 | мм |
| Размер L | 36 | мм |
| Размер F | 27 | мм |
| Размер B | 8 | мм |
| Размер H | 10 | мм |
| Размер B1 | 6 | мм |
| Резьба M | M5x0,8 | мм |
| Масса | 0.018 | кг |






Отзывы
Отзывов пока нет.