Описание
| Внутренний диаметр подшипника d | 3 | мм |
| Наружный диаметр подшипника D | 10 | мм |
| Высота (ширина) подшипника B | 4 | мм |
| Грузоподъемность подшипника динамическая C | 0,631 | кН |
| Грузоподъемность подшипника статическая Co | 0,219 | кН |
| Предельная частота вращения при пластической смазке | 50000 | об/мин |
| Предельная частота вращения при жидкой смазке | 60000 | об/мин |
| Масса | 0.002 | кг |






Отзывы
Отзывов пока нет.