Описание
Габаритные размеры и масса
Внутренний диаметр подшипника d | 10 | мм |
Грузоподъемность подшипника динамическая C | 14,5 | кН |
Грузоподъемность подшипника статическая Co | 17 | кН |
Размер A | 28 | мм |
Размер L | 57 | мм |
Размер F | 43 | мм |
Размер B | 14 | мм |
Размер H | 20 | мм |
Размер B1 | 10,5 | мм |
Резьба M | M10x1,5 | мм |
Масса | 0.076 | кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.